Nr. | Κωδικός | Επίθετο | Ονομα | TK | Πόλη | Ημερομηνία | Ποσότητα/Συμμετοχές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Τσολακίδης | Ηλίας | 60134 | Κατερίνη | 02.03.2022 12:20:55 | ||
2. | 3 | Υφαντίδου | Μαριάνθη | 60100 | Κατερινη | 02.03.2022 20:10:44 | ||
3. | 4 | Τσολακίδου | Αναστασία | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 16:32:56 | ||
4. | 7 | Παπαβασιλείου | Ολγα | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 18:11:43 | ||
5. | 26 | Χαραλαμπίδης | Αλκιβιάδης | 60133 | Κατερίνη | 02.03.2022 19:17:17 | ||
6. | 33 | Καραμπάτσα | Παρασκευή | 60132 | Κατείνη | 03.03.2022 10:47:00 | ||
7. | 56 | Τσιαλού | Εύη | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 20:04:02 | ||
8. | 93 | Πατέρα | Ιωάννα | 60100 | Κατερινη | 06.03.2022 14:42:40 | ||
9. | 1413 | Κακαγιάς | Νικόλαος | 60300 | Μεθώνη Πιερίας | 06.03.2022 16:05:00 | ||
10. | 1515 | Ντουσιοπούλου | Παναγιώτα | 02.03.2022 14:05:16 | ||||
11. | 1516 | Αγγελάκη | Χρύσα | 02.03.2022 17:11:59 | ||||
12. | 1517 | Τσιούχα | Στέλλα | 60100 | Κατερινη | 02.03.2022 17:32:34 | ||
13. | 1518 | Χατζηκώστα | Αννα-Μαρία | 02.03.2022 19:11:27 | ||||
14. | 1519 | Σκλιοπίδης | Ευάγγελος | 02.03.2022 19:24:37 | ||||
15. | 1520 | Μανουηλίδης | Χρήστος | 60134 | Κατερίνη | 02.03.2022 19:29:26 | ||
16. | 1521 | Κολοβού | Αθηνά | 60133 | Κατερίνη | 02.03.2022 20:12:15 | ||
17. | 1522 | Τσιμήτρη | Ευαγγελία | 60100 | Κατερίνη | 02.03.2022 20:13:08 | ||
18. | 1523 | Μαμούρη | Αναστασία | 02.03.2022 20:18:21 | ||||
19. | 1524 | Παπαδόπουλος | Θεόδωρος | 02.03.2022 21:13:57 | ||||
20. | 1525 | Τομπουλίδης | Κωνσταντίνος | 02.03.2022 21:47:02 | ||||
21. | 1526 | Σαλκίμη | Μαριάνθη | 02.03.2022 22:17:47 | ||||
22. | 1527 | Μπουκουβάλα | Ελευθερία | 60100 | Κατερίνη | 02.03.2022 22:51:38 | ||
23. | 1528 | Gjoshi | Christina | 03.03.2022 00:01:46 | ||||
24. | 1529 | Αμπεριάδης | Φώτης | 03.03.2022 00:35:27 | ||||
25. | 1530 | Τσενικλη | Ολυμπία | 60100 | Κατερινη | 03.03.2022 01:45:31 | ||
26. | 1531 | Κουκουλιάτα | Γλυκερία | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 07:03:14 | ||
27. | 1532 | Αλεξίου | Ιωάννα | 60200 | Λιτόχωρο | 03.03.2022 07:08:44 | ||
28. | 1533 | Αργυροπούλου | Νέλη | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 08:27:02 | ||
29. | 1534 | Παπαδοπούλου | Αναστασία | 03.03.2022 08:30:45 | ||||
30. | 1535 | Τζήκα | ΑγγελικήΒανέσσα | 60100 | Κατερινη | 03.03.2022 08:56:27 | ||
31. | 1536 | Κανδηλάρης | Σπύρος | 03.03.2022 09:12:47 | ||||
32. | 1537 | Βακουφτσή | Ειρήνη | 03.03.2022 09:54:04 | ||||
33. | 1538 | Βογιατζή | Αννα | 60132 | Κατερίνη | 03.03.2022 10:24:11 | ||
34. | 1539 | Μαυρίδου | Αλεξάνδρα | 60062 | Κορινός | 03.03.2022 10:40:28 | ||
35. | 1540 | Πουρσανίδου | Ειρήνη | 03.03.2022 13:14:07 | ||||
36. | 1541 | Καραβασίλα | Ανθή Ειρήνη | 03.03.2022 14:44:00 | ||||
37. | 1542 | Χαρατσίδου | Σοφία | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 14:53:55 | ||
38. | 1544 | Ευταξία | Μαρία | 60100 | Κατερινη | 03.03.2022 15:44:57 | ||
39. | 1545 | Φωτιάδου | Ελένη | 03.03.2022 15:58:50 | ||||
40. | 1546 | Αμανίου | Αρετή | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 16:19:04 | ||
41. | 1547 | Παναγιωτίδη | Κυριακή | 60100 | Κατερίνη/Καλλιθέα | 03.03.2022 16:19:36 | ||
42. | 1548 | Πανίδου | Βαλεντίνα | 03.03.2022 17:20:42 | ||||
43. | 1549 | Κονδή | Γαλάτεια Μαρία | 03.03.2022 17:26:59 | ||||
44. | 1550 | Girchenko | Valentyna | 03.03.2022 18:53:53 | ||||
45. | 1551 | Ντανά | Ιωάννα | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 18:59:55 | ||
46. | 1552 | Γιαννακίδου | Μαριάννα | 60100 | Κατερίνη | 03.03.2022 19:41:32 | ||
47. | 1553 | Στούμπα | Κωνσταντίνα | 03.03.2022 20:34:58 | ||||
48. | 1554 | Μπουρονίκου | Αικατερίνη | 60133 | Κατερινη | 03.03.2022 22:40:02 | ||
49. | 1555 | Ζιγκριάδου | Μαριάνθη | 03.03.2022 23:09:47 | ||||
50. | 1556 | Κουκοδήμου | Κατερίνα | 04.03.2022 08:10:31 | ||||
51. | 1557 | Τσερμπάκ | Κύριλλος | 04.03.2022 08:12:21 | ||||
52. | 1558 | Καπνοπούλου | Θεοδοσία | 04.03.2022 19:43:04 | ||||
53. | 1559 | Κάργα | Νικολέτα | 60100 | Κατερίνη | 04.03.2022 20:14:18 | ||
54. | 1560 | Μιχαηλίδου | Ευαγγελία | 04.03.2022 21:10:06 | ||||
55. | 1561 | Φυσικόπουλος | Δημήτριος | 05.03.2022 07:59:58 | ||||
56. | 1562 | Μητσοπούλου | Αριστέα | 05.03.2022 09:07:37 | ||||
57. | 1563 | Καργάκη | Δήμητρα | 05.03.2022 19:54:57 | ||||
58. | 1564 | Κηποπούλου | Παρασκευή | 05.03.2022 20:45:35 | ||||
59. | 1565 | Μακράκη | Περσεφόνη | 05.03.2022 20:52:31 | ||||
60. | 1566 | Μπατσίλα | Αλεξάνδρα | 60100 | Κατερινη | 05.03.2022 22:05:57 | ||
61. | 1567 | Ιωαννίδου | Μάρθα | 6006 | Κορινός | 05.03.2022 22:46:26 | ||
62. | 1568 | Μπουρονίκου | Ευανθία | 05.03.2022 22:50:13 | ||||
63. | 1569 | Κελεσίδης | Κωνσταντίνος | 60100 | Κατερίνη | 06.03.2022 04:46:17 | ||
64. | 1570 | Κορύτσα | Μαρία | 06.03.2022 11:45:44 | ||||
65. | 1571 | Παυλίδου | Ελένη | 06.03.2022 15:08:41 | ||||
66. | 1572 | Μπίλη | Κωνσταντίνα | 06.03.2022 16:13:56 | ||||
67. | 1573 | Κανελοπούλου | Βασιλική | 06.03.2022 16:22:04 | ||||
68. | 1574 | Τσίγκα | Νικολέτα | 06.03.2022 16:31:49 | ||||
69. | 1575 | Σαββίδου | Σοφία | 60100 | Καλλιθέα Πιερίας | 06.03.2022 16:46:52 | ||
70. | 1576 | Ποντικοπούλου | Θάλεια | 06.03.2022 16:54:02 | ||||
71. | 1577 | Κουρουτιάδου | Ειρήνη | 06.03.2022 16:55:00 | ||||
72. | 1578 | Μανωλάκη | Αντιγόνη | 06.03.2022 17:19:19 | ||||
73. | 1579 | Καλαϊτζίδου | Εφη | 06.03.2022 18:18:34 | ||||
74. | 1580 | Μηνά | Τζένη | 60100 | Κατερίνη | 06.03.2022 19:02:01 | ||
75. | 1581 | Γιάννου | Κατερίνα | 06.03.2022 19:55:17 | ||||
76. | 1582 | Κανελλοπούλου | Δήμητρα | 60100 | Κατερίνη | 06.03.2022 20:25:23 | ||
77. | 1583 | Χαλατσογιάννη | Εφη | 06.03.2022 20:52:46 | ||||
78. | 152 | Βαΐτση | Αθηνά | 60132 | Κατερίνη | 02.03.2022 20:11:52 | ||
79. | 144 | Κωτίδης | Γιώργος | 60034 | Κατερίνη | 02.03.2022 20:38:46 | ||
80. | 535 | Χαϊλατζίδου | Γνωσούλα | 60131 | Κατερίνη | 06.03.2022 10:44:24 | ||
81. | 1585 | Μπουρονίκου | Ελένη | 06.03.2022 23:17:12 | ||||
82. | 1586 | Κοκτσίδου | Καίτη | 07.03.2022 06:43:13 | ||||
83. | 1587 | Χοτοκουρίδου | Ελευθερία | 07.03.2022 08:34:23 | ||||
84. | 1588 | Golovchenko | Olena | 60100 | Katerini | 07.03.2022 08:42:27 | ||
85. | 1589 | Λαζαρίδης | Αναστάσιος | 07.03.2022 11:09:43 | ||||
86. | 1590 | Μαρκάκης | Πολύκαρπος | 07.03.2022 11:22:45 | ||||
87. | 1591 | Μανάκου | Μαρία | 60132 | Κατερινη | 07.03.2022 12:42:07 | ||
88. | 1056 | Μεϊμάρη | Νένα | 60133 | Κατερίνη | 02.03.2022 19:32:42 | ||
89. | 1330 | Κορτσάρη | Ευγενία | 60100 | Κατερίνη | 06.03.2022 02:02:41 | ||
90. | 1341 | Χαλεπλή | Ντίνα | 60134 | Κατερινη | 09.03.2022 09:36:01 | ||
91. | 1402 | Κωνσταντινίδου | Παρθένα | 60100 | Κατερίνη | 13.03.2022 15:17:50 | ||
92. | 1595 | Κουιμτζίδης | Σταύρος | 60134 | Κατερίνη | 07.03.2022 18:07:48 | ||
93. | 1596 | Παταρίδου | Ευα | 60100 | Κατερινη | 07.03.2022 19:32:47 | ||
94. | 1066 | Λαμπαδαρίου | Χαρούλα | 60133 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:30:19 | ||
95. | 1135 | Καυνα | Νίνα | 60100 | Σβορωνος Πιεριας | 12.02.2023 23:07:50 | ||
96. | 1328 | Γιαϊτσίδης | Βασίλειος | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 23:09:49 | ||
97. | 1598 | Ηράντου | Ελένη | 60200 | Λιτοχωρο | 07.03.2022 19:36:06 | ||
98. | 1604 | Εξίζογλου | Μιρέλα | 60132 | Κατερίνη | 07.03.2022 22:26:16 | ||
99. | 819 | Βουρνίτη | Σοφία | 60133 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:33:03 | ||
100. | 902 | Μερενιδης | Αριστείδης | 56224 | Θεσσαλονίκη | 08.09.2023 21:16:54 | 0 | |
101. | 249 | Νατσιού | Βασιλεία | 60133 | Κατερινη | 12.02.2023 21:31:36 | ||
102. | 287 | Ζαχούλης | Στέφανος | 60131 | Κατερίνη | 07.09.2023 16:36:51 | 0 | |
103. | 1607 | Γιαγκόζογλου | Χαρά | 60134 | Κατερινη | 08.03.2022 10:39:28 | ||
104. | 1608 | Τσιρογιάννη | Παναγιωτα | 60100 | Καλλιθέα Πιεριας | 08.03.2022 10:47:42 | ||
105. | 1613 | Τσομπανοπούλου | Ευαγγελία | 60100 | Κατερίνη | 08.03.2022 22:38:36 | ||
106. | 1615 | Κανδηλα | Αικατερίνη | 69132 | Κατερινη | 09.03.2022 08:40:08 | ||
107. | 1616 | Φτεργιώτη | Ιωάννα | 60131 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 09.03.2022 11:40:32 | ||
108. | 1620 | Πατσιοδήμου | Ειρήνη | 60134 | Κατερινη | 10.03.2022 09:40:10 | ||
109. | 1623 | Κατσαντώνης | Γιώργος | 60100 | Κατερίνη | 11.03.2022 09:13:14 | ||
110. | 1624 | Κατσιαμήτα | Γεωργία | 60100 | Κατερινη | 11.03.2022 15:57:04 | ||
111. | 1626 | Παναγιωτάκη | Γλυκερία | 60100 | Κατερινη | 12.03.2022 01:51:46 | ||
112. | 1628 | Μπρούκα | Αρμάντο | 60062 | Κορινός | 12.03.2022 10:13:55 | ||
113. | 1630 | Σινωπίδου | Σαββίνα | 60100 | Κατερίνη | 13.03.2022 15:21:12 | ||
114. | 1631 | Αετού | Αργυρώ | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13.03.2022 18:26:20 | ||
115. | 1633 | Μαγιώνας | Σωτήρης | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14.03.2022 11:31:35 | ||
116. | 1634 | Λιάπη | Μαρία | 60100 | Κατερίνη | 15.03.2022 10:43:21 | ||
117. | 1635 | Καλογιαννίδου | Αικατερίνη | 60100 | Κατερίνη | 15.03.2022 10:45:34 | ||
118. | 1636 | Θεοχάρη | Σοφία | 60100 | Κατερίνη | 17.03.2022 14:23:52 | ||
119. | 1637 | Ναβροζίδου | Ροδή | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17.03.2022 18:46:34 | ||
120. | 1642 | Τζομίδου | Μαρία | 60132 | Κατερίνη | 17.03.2022 21:57:07 | ||
121. | 1644 | Μπατιρίδου | Ελισάβετ | 60100 | Κατερίνη | 18.03.2022 21:22:07 | ||
122. | 1645 | Αργυριάδης | Θωμάς | 60134 | Κατερίνη | 21.03.2022 16:00:21 | ||
123. | 1646 | Κοκοβιάδου | Κλεονίκη | 60100 | Κατερίνη | 22.03.2022 12:38:46 | ||
124. | 1647 | Τούλιαρη | Μαριάννα | 60132 | Κατερίνη | 24.03.2022 10:07:40 | ||
125. | 1648 | Μαρνέλλας | Νικόλαος | 60200 | Λιτοχωρο | 24.03.2022 11:10:23 | ||
126. | 1650 | Μακρίδου | Μαρία Μαγδαληνή | 60100 | Κατερίνη | 26.03.2022 18:15:52 | ||
127. | 1651 | Tsuve | Maraki | 60200 | Litohoto | 28.03.2022 16:25:25 | ||
128. | 1652 | Σκρέτα | Παναγιώτα | 60200 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 29.03.2022 12:54:47 | ||
129. | 1653 | Ράλλη | Σοφία | 12462 | Χαιδαρι | 04.04.2022 14:02:02 | ||
130. | 1584 | Καραφώτη-Μουταφίδου | Δήμητρα | 60100 | Κατερίνη | 10.09.2023 14:53:07 | 0 | |
131. | 1543 | Σκλιοπίδου | Ευανθία | 60100 | Κατερίνη | 24.07.2023 10:25:52 | 0 | |
132. | 99 | Σαββίδης | Χρήστος | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:22:34 | ||
133. | 108 | Καπουράνης | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 07.03.2022 21:32:32 | ||
134. | 40 | Γίδαρη | Στυλιανή | 60100 | Κατερίνη | 11.03.2022 12:04:37 | ||
135. | 48 | Ανδρεάδου | Ζωή | 60133 | Κατερίνη | 24.07.2023 14:51:21 | 0 | |
136. | 13 | Αμανατίδου | Δανάη | 60100 | Κατερίνη | 07.03.2022 15:22:25 | ||
137. | 14 | Μιχαηλίδου | Μαγδαλινή | 60134 | Κατερίνη | 19.03.2022 12:26:21 | ||
138. | 20 | Τασοπούλου | Μαρία | 60100 | Κατερίνη | 10.03.2022 21:38:46 | ||
139. | 1720 | Παπαδημητρίου | Κώστας | 60234 | Κατερίνη | 24.07.2023 08:18:45 | 0 | |
140. | 1733 | ΧατζΓιαχιά | Αμίνα | 60133 | Κατερίνη | 13.02.2023 11:57:30 | ||
141. | 1821 | Αλεξίου | Βασιλική | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:23:19 | ||
142. | 1822 | Λαζαρίδου | Ελισάβετ | 60134 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:23:39 | ||
143. | 1823 | Γεώργα | Αικατερίνη | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:30:14 | ||
144. | 1824 | Παπαδοπούλου | Βίλλυ | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:42:34 | ||
145. | 1825 | Σφέτσα | Ελισάβετ | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 21:42:37 | ||
146. | 1826 | Μιχαηλίδου | Σπυριδούλα | 60100 | ΚΑΤΕΡΊΝΗ | 12.02.2023 22:05:05 | ||
147. | 1827 | Καπακιάρη | Αργυρώ | 60100 | Κατερίνη | 12.02.2023 22:13:19 | ||
148. | 1828 | Κυπαρίσση | Μάρθα | 60150 | Καλλιθέα Πιερίας | 12.02.2023 22:16:07 | ||
149. | 1829 | Δεληγιάννη | Δήμητρα | 60134 | Κατερίνη | 13.02.2023 09:05:41 | ||
150. | 1830 | Τουλίκα | Άννα | 59100 | Δασκιο | 13.02.2023 09:07:30 | ||
151. | 1831 | Τσολακίδης | Κωνσταντίνος | 60100 | Κατερίνη | 14.02.2023 22:08:41 | ||
152. | 1837 | Κ | Ναταλί | 60100 | Κατερίνη | 15.02.2023 21:33:17 | ||
153. | 1895 | Σταυρίδης | Σάββας | 60132 | Κατερίνη | 29.08.2024 21:43:01 | 1 | |
154. | 1922 | Συροπούλου | Ελένη | 60102 | Κατερίνη | 06.09.2023 14:15:43 | 0 | |
155. | 2108 | Ζαμπέτας | Κωνσταντίνος | 60200 | Λιτόχωρο | 25.07.2023 19:14:06 | 0 | |
156. | 2133 | Ποιμενίδης | Δημήτρης | 60062 | Κορινός | 10.09.2023 11:00:24 | 0 | |
157. | 2142 | Ελενα | Τσικολατα | 60134 | Κατερινη | 23.07.2023 23:49:52 | 0 | |
158. | 2143 | Κροκίδου | Ελένη | 60143 | Κατερίνη | 24.07.2023 02:01:09 | 0 | |
159. | 2145 | Παπαδοπούλου | Μαίρη | 60063 | Λεπτοκαρυά Πιερίας | 24.07.2023 11:28:22 | 0 | |
160. | 2147 | Τουρνακη | Μαρια | 60100 | Κατερινη | 24.07.2023 12:49:42 | 0 | |
161. | 2149 | Τσιτουρίδου | Αλκηστις | 60134 | Κατερίνη | 24.07.2023 20:31:55 | 0 | |
162. | 2150 | Μπατσουδη | Σοφία | 60062 | Κατερίνη | 24.07.2023 22:51:20 | 0 | |
163. | 2151 | Χρυσοπούλου | Βάια | 60133 | Κατερίνη | 25.07.2023 09:57:54 | 0 | |
164. | 2152 | Τουλίκα | Γιώτα | 60100 | Κατερίνη | 25.07.2023 11:16:50 | 0 | |
165. | 2153 | Παναγιωτιδου | Ασημίνα | 60100 | Κατερίνη | 25.07.2023 11:26:00 | 0 | |
166. | 2155 | Τσακνάκης | Ευάγγελος | 60100 | Κατερίνη | 25.07.2023 13:38:20 | 0 | |
167. | 2232 | Τσεγκου | Κατερίνα | 60100 | Κατερίνη | 06.09.2023 11:16:09 | 0 | |
168. | 2251 | Γκομεζ | Μαρια | 60100 | Κατερίνη | 10.09.2023 12:26:20 | 0 | |
169. | 2269 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 60134 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13.09.2023 05:07:47 | 0 | |
170. | 5525 | Γκατζούνη | Θωμαή | 60134 | Κατερίνη | 29.08.2024 23:21:26 | 1 | |
171. | 5584 | Τσιλικιδου | Μαγδαληνή | 60133 | Κατερίνη | 29.08.2024 21:46:10 | 1 | |
172. | 1625 | Ζαφράς | Ιωάννης | 20300 | Λουτράκι | 11.03.2022 16:54:43 | Καλησπέρα σας, Ονομάζομαι Ζαφράς Ιωάννης, είμαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο νομό Κορινθίας. Με μεγάλη μου χαρά παρακολουθώ τις δράσεις του Καπνικού Σταθμού για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Είμαι Κοινωνιολόγος με εμπειρία στις ποιοτικές προσωπικές συνεντεύξεις, τη λήψη ατομικού ιστορικού ευάλωτων ομάδων (πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες) και τη συμβουλευτική. Έχω εργαστεί για μικρό διάστημα σε οργάνωση με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση αιτούντων άσυλο. Θα ήθελα πολύ να συνδράμω με οποιονδήποτε τρόπο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες παροχής έργου λόγω απόστασης. Εάν έχετε μια εικόνα των ελλείψεων ή αναγκών της Δομής σε φάρμακα/τρόφιμα/ρουχισμό, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με, ώστε να το θέσω ως ζήτημα προτεραιότητας στο σύλλογο διδασκόντων της μονάδας μου, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με εκτίμηση, Ιωάννης Ζαφράς (6970617983) | |
173. | 1592 | Πουρσανίδης | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 07.03.2022 15:13:49 | Αναλαμβάνει την ενοικίαση διαμερίσματος και όλα τα έξοδα για ένα χρόνο (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ, Σούπερ Μάρκετ) για μια οικογένεια με 3 παιδιά. | |
174. | 1629 | Κωτσοπούλου | Σοφία | 60133 | Κατερίνη | 12.03.2022 23:48:27 | Γενική οικογενειακή ιατρός | |
175. | 1603 | Κουτρούπας | Κωνσταντίνος | 60100 | Κατερίνη | 07.03.2022 22:20:52 | Γιατρός ΟΡΛ διαθέσιμος να εξετάσει ασθενείς | |
176. | 1649 | Μπατσίλας | Αθανάσιος | 60100 | Κατερίνη | 24.03.2022 19:21:26 | Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | |
177. | 1606 | Κιουρτσίδης | Νεόφυτος | 60100 | Κατερίνη | 08.03.2022 09:11:43 | Διαθέτει ξενοδοχείο 24 κλινών με 60 κρεβάτια στην Παραλία Κατερίνης, μέχρι και τα τέλη Απριλίου. | |
178. | 24 | Τραπεζανλίδης | Αλέξανδρος | 60100 | Κατερίνη | 28.03.2022 15:42:34 | Διαθέτω 1 υπνοδωματιο για ενα ή δυο άτομα. Ολα καλυμμενα, μονο στα τροφιμα θα χρειαστω βοήθεια | |
179. | 1614 | Μαλάμης | Ευάγγελος | 60133 | Κατερίνη | 09.03.2022 07:53:40 | Δικηγόρος είμαι, αν μπορώ να φανώ χρήσιμος. | |
180. | 1632 | Τσιγκαροπούλου | Νίκη | 60100 | Κατερίνη | 13.03.2022 20:18:09 | Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στην ομάδα εξυπηρέτησης απλά η ημέρα που αντιστοιχεί στο αρχικό γράμμα του επιθέτου μου είναι μέρα που δεν θα μπορώ να έρχομαι λόγο εργασίας. Θα γινόταν αντί για Παρασκευή να έρχομαι Τετάρτη ή Πέμπτη όπου μου το επιτρέπει το ωράριο εργασίας μου; | |
181. | 1619 | Σιδηρόπουλου | Χάιδω | 60100 | Κατερίνη | 10.03.2022 06:39:39 | Έχω 1 καροτσι και μια καλαθουνα | |
182. | 1612 | Ιντζεμπατζάκη | Αναστασία | 60200 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 08.03.2022 22:10:38 | Θα ήθελα να βοηθήσω με κάποιο τρόπο αν μπορώ. Μένω στο Λιτόχωρο και όχι στην Κατερίνη. | |
183. | 1654 | Ναζαρίδου | Ανατολή | 60133 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 07.04.2022 10:30:18 | ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
184. | 1605 | Παπαϊωάννου | Σωτηρία | 60134 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 07.03.2022 23:01:37 | Θα ήθελα να συμμετασχω | |
185. | 1610 | Ορφανίδου | Χάιδω | 60100 | Κατερίνη | 08.03.2022 13:42:46 | Θα ήταν χαρά μου να προσφέρω βοήθεια για να στηρίξω την ομάδα σας!! | |
186. | 1609 | Βασιλειάδης | Σάββας | 60132 | Κατερινη | 08.03.2022 11:07:25 | Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε καρύδια σοδειάς 2021 | |
187. | 1601 | Τσακιρίδου | Αναστασία | 60132 | Κατερινη | 07.03.2022 21:20:25 | Θα φιλοξενήσω μια μητέρα με 12 μηνών μωρό από την Ουκρανία, τώρα βρίσκεται συ συνορα με την Πολωνία. Θα χρειαστει πάνες 11 κιλά και άνω αν υπάρχουν. | |
188. | 1627 | Νουφριάδου | Ευανθία | 57200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 12.03.2022 07:37:16 | ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΤΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
189. | 1597 | Γρηγοριάδου | Αναστασία | 60132 | Κατερίνη | 07.03.2022 19:33:22 | Μπορώ να παρέχω αφιλοκερδώς υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους προσφυγες το έχουν ανάγκη | |
190. | 1622 | Πάτση | Σταματία | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 11.03.2022 00:25:38 | Μπορώ να προσφέρω βοήθεια κυριως μεσημεριανές ώρες, λόγω εργασίας και διαμονής εκτός Κατερίνης. | |
191. | 1618 | Μαυρομμάτη | Μαρία | 60200 | Λιτόχωρο | 09.03.2022 21:36:45 | Ο ελεύθερος χρόνος μου είναι περιορισμένος λόγου δουλειάς, αλλά θα ήθελα πολύ να βοηθήσω όπως μπορώ. | |
192. | 1593 | Δημητριάδου | Κυριακή | 60100 | Κατερίνη (Περίσταση) | 07.03.2022 15:18:26 | Οικία με 3 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κουζίνα. Συνολικά για 6 έως 8 άτομα | |
193. | 1594 | Γκίνου | Αννα | 60200 | Λιτόχωρο | 07.03.2022 16:00:18 | Ονομάζομαι Άννα Γκινου και ετοιμάζω ένα πρόγραμμα για επαφή με την Φύση στο Λιτόχωρο. Αν υπάρχει τρόπος να μας φέρετε τα παιδιά, είμαστε σε θέση να διαθέσουμε κάποιες θέσεις για εκείνα στο πρόγραμμα. Παρακαλω επικοινωνήστε μαζί μου στο 6973210684 ώστε να συζητήσουμε αν υπάρχει κάποια τέτοια δυνατότητα. Με εκτίμηση Άννα ___________________________________________ Αιθήρ | Δημιουργική Υποστήριξη, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & Τέχνες Γιόσου Αποστολίδη 14, Λιτόχωρο, 60200, Πιερία T. 2352 306770. M. 6973210684 www.facebook.com/naturetrainings www.aethercreative.gr ___________________________________________ | |
194. | 1602 | Φωτιάδης | Κωσταντίνος | 60100 | Κατερίνη | 07.03.2022 21:27:05 | Παιδιά, ότι μπορώ να βοηθήσω. Φούρνος "Αρτόκοσμος" | |
195. | 1617 | Κούρτης | Επαμεινώνδας | 60134 | Κατερίνη | 09.03.2022 15:15:16 | Συνταξιούχος γυμναστής | |
196. | 1643 | Λαφατζή | Ελευθερία | 60100 | Κατερίνη | 18.03.2022 13:52:38 | Τα απογεύματα ασχολούμαι με ιδιαίτερα μαθήματα αλλά τα πρωινά θα ήταν χαρά μου να βοηθήσω όπως μπορώ. | |
197. | 1611 | Αργυρόπουλος | Χαράλαμπος(ΚΔΑΠΤΡΙΛΙΖΑ) | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 08.03.2022 14:04:35 | Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης(ΚΔΑΠ) Τρίλιζα μπορεί να προσφέρει Δράσεις απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Ώρες λειτουργίας του κέντρου 13:30' - 21:30'. Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 15 - Κατερίνη. | |
198. | 151 | Τζουμέρκα | Καλλιόπη | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 08.03.2022 12:02:37 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ2 ΤΟΥ 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Ή ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | |
